Compensator VTF file

Messages
1,254
Reaction score
866
Points
830
I have been searching through the perpheads content trying to find a VTF file specifically made for the rifle compensator however I haven't found the name of this file yet. Would anyone happen to know what it is maybe? pray:
 
Perpheads content 1.gma - you have to extract it in gmad.

models\perpheads\weapons\attachments\rifle_compensator.mdl
materials\models\weapons\v_models\g36c\c_grip.vmt
materials\models\weapons\v_models\g36c\c_grip.vtf

The rifle compensator model points to c_grip.vmt and that points to c_grip.vmt
 
Looks like it uses parts of 'content\materials\models\weapons\v_models\g36c\c_grip.vtf', but it appears to also be a shared texture

1793996535523.png
 
After some more investigation i've narrowed down exactly what part of the texture it uses:


512×512 texture bounds in UV coordinates.
1794000710836.png

The actual UV mapped mesh
1794000777485.png

Here are the coordinates of all of those. Beware this is massive:

Code:
001: (0.378562003, 0.632120013) | (0.401353002, 0.582340002) | (0.378562003, 0.582340002)
002: (0.401353002, 0.582340002) | (0.378562003, 0.632120013) | (0.401353002, 0.632120013)
003: (0.792901993, 0.570052028) | (0.816362977, 0.593517005) | (0.769439995, 0.593517005)
004: (0.816362977, 0.593517005) | (0.792901993, 0.616981983) | (0.769439995, 0.593517005)
005: (0.910829008, 0.743358016) | (0.943459988, 0.743358016) | (0.920958996, 0.785058975)
006: (0.920958996, 0.785058975) | (0.943459988, 0.743358016) | (0.933327973, 0.785058975)
007: (0.920958996, 0.844190001) | (0.920958996, 0.785058975) | (0.933327973, 0.785058975)
008: (0.933327973, 0.785058975) | (0.933327973, 0.844190001) | (0.920958996, 0.844190001)
009: (0.910829008, 0.743358016) | (0.920958996, 0.785058975) | (0.896870017, 0.744032025)
010: (0.896870017, 0.744032025) | (0.920958996, 0.785058975) | (0.909768999, 0.785058975)
011: (0.920958996, 0.785058975) | (0.920958996, 0.844190001) | (0.909768999, 0.785058975)
012: (0.909768999, 0.785058975) | (0.920958996, 0.844190001) | (0.909443021, 0.844191015)
013: (0.941471994, 0.852335989) | (0.927143991, 0.855185032) | (0.933327973, 0.844190001)
014: (0.933327973, 0.844190001) | (0.927143991, 0.855185032) | (0.920958996, 0.844190001)
015: (0.920958996, 0.844190001) | (0.927143991, 0.855185032) | (0.912814975, 0.852331996)
016: (0.993252993, 0.567160010) | (0.993252993, 0.487369001) | (0.981022000, 0.505674005)
017: (0.993252993, 0.567160010) | (0.981022000, 0.505674005) | (0.981022000, 0.548855007)
018: (0.981022000, 0.548855007) | (0.981022000, 0.505674005) | (0.976727009, 0.527263999)
019: (0.976752996, 0.527263999) | (0.981046975, 0.548855007) | (0.981046975, 0.505674005)
020: (0.981046975, 0.505674005) | (0.981046975, 0.548855007) | (0.993278027, 0.567160010)
021: (0.993278027, 0.567160010) | (0.993278027, 0.487369001) | (0.981046975, 0.505674005)
022: (0.378479987, 0.632130980) | (0.401275009, 0.582396984) | (0.401275009, 0.632130980)
023: (0.401275009, 0.582396984) | (0.378479987, 0.632130980) | (0.378479987, 0.582396984)
024: (0.933327973, 0.785099030) | (0.910826981, 0.743399024) | (0.943457007, 0.743399024)
025: (0.910826981, 0.743399024) | (0.933327973, 0.785099030) | (0.920958996, 0.785099030)
026: (0.933327973, 0.844229996) | (0.920958996, 0.785099030) | (0.933327973, 0.785099030)
027: (0.920958996, 0.785099030) | (0.933327973, 0.844229996) | (0.920958996, 0.844229996)
028: (0.910826981, 0.743399024) | (0.920958996, 0.785099030) | (0.896865010, 0.744064987)
029: (0.896865010, 0.744064987) | (0.920958996, 0.785099030) | (0.909766018, 0.785091996)
030: (0.920958996, 0.785099030) | (0.920958996, 0.844229996) | (0.909766018, 0.785091996)
031: (0.909766018, 0.785091996) | (0.920958996, 0.844229996) | (0.909439981, 0.844229996)
032: (0.927142024, 0.855224967) | (0.933327973, 0.844229996) | (0.941470981, 0.852371991)
033: (0.927142024, 0.855224967) | (0.920958996, 0.844229996) | (0.933327973, 0.844229996)
034: (0.920958996, 0.844229996) | (0.927142024, 0.855224967) | (0.912814975, 0.852375984)
035: (0.920958996, 0.785058022) | (0.933327973, 0.844188988) | (0.920958996, 0.844188988)
036: (0.933327973, 0.785058022) | (0.933327973, 0.844188988) | (0.920958996, 0.785058022)
037: (0.910826981, 0.743357003) | (0.933327973, 0.785058022) | (0.920958996, 0.785058022)
038: (0.933327973, 0.785058022) | (0.910826981, 0.743357003) | (0.943457007, 0.743357003)
039: (0.933327973, 0.844188988) | (0.933327973, 0.785058022) | (0.944842994, 0.844190001)
040: (0.944842994, 0.844190001) | (0.933327973, 0.785058022) | (0.944518030, 0.785165012)
041: (0.933327973, 0.785058022) | (0.943457007, 0.743357003) | (0.944518030, 0.785165012)
042: (0.944518030, 0.785165012) | (0.943457007, 0.743357003) | (0.957417011, 0.744136989)
043: (0.452589989, 0.641700983) | (0.417376995, 0.653123021) | (0.342492998, 0.641700983)
044: (0.417376995, 0.653123021) | (0.342492998, 0.653123021) | (0.342492998, 0.641700983)
045: (0.342492998, 0.641700983) | (0.342492998, 0.653123021) | (0.417376995, 0.653123021)
046: (0.417376995, 0.653123021) | (0.452589989, 0.641700983) | (0.342492998, 0.641700983)
047: (0.504064977, 0.572757959) | (0.504064977, 0.582340002) | (0.452589989, 0.572757959)
048: (0.401353002, 0.582340002) | (0.452589989, 0.572757959) | (0.504064977, 0.582340002)
049: (0.452589989, 0.572757959) | (0.401353002, 0.582340002) | (0.342492998, 0.572759032)
050: (0.401353002, 0.582340002) | (0.378562003, 0.582340002) | (0.342492998, 0.572759032)
051: (0.378562003, 0.582340002) | (0.342492998, 0.582340002) | (0.342492998, 0.572759032)
052: (0.342492998, 0.582340002) | (0.378562003, 0.582340002) | (0.342492998, 0.594756961)
053: (0.342492998, 0.594756961) | (0.378562003, 0.582340002) | (0.378562003, 0.594756961)
054: (0.378562003, 0.594756961) | (0.378562003, 0.607230008) | (0.342492998, 0.594756961)
055: (0.378562003, 0.607230008) | (0.342492998, 0.607230008) | (0.342492998, 0.594756961)
056: (0.342492998, 0.607230008) | (0.378562003, 0.607230008) | (0.342492998, 0.619701982)
057: (0.378562003, 0.607230008) | (0.378562003, 0.619701982) | (0.342492998, 0.619701982)
058: (0.378562003, 0.632120013) | (0.342492998, 0.619701982) | (0.378562003, 0.619701982)
059: (0.342492998, 0.619701982) | (0.378562003, 0.632120013) | (0.342492998, 0.632120013)
060: (0.342492998, 0.632120013) | (0.378562003, 0.632120013) | (0.342492998, 0.641700983)
061: (0.378562003, 0.632120013) | (0.401353002, 0.632120013) | (0.342492998, 0.641700983)
062: (0.401353002, 0.632120013) | (0.452589989, 0.641700983) | (0.342492998, 0.641700983)
063: (0.401353002, 0.632120013) | (0.504064977, 0.632120013) | (0.452589989, 0.641700983)
064: (0.504064977, 0.632120013) | (0.504064977, 0.641700029) | (0.452589989, 0.641700983)
065: (0.504064977, 0.582340002) | (0.504064977, 0.594756961) | (0.452589989, 0.594756961)
066: (0.401353002, 0.582340002) | (0.504064977, 0.582340002) | (0.452589989, 0.594756961)
067: (0.401353002, 0.582340002) | (0.452589989, 0.594756961) | (0.401353002, 0.594756961)
068: (0.452589989, 0.594756961) | (0.417376995, 0.607230008) | (0.401353002, 0.594756961)
069: (0.417376995, 0.607230008) | (0.401353002, 0.607230008) | (0.401353002, 0.594756961)
070: (0.401353002, 0.607230008) | (0.417376995, 0.607230008) | (0.401353002, 0.619701982)
071: (0.417376995, 0.607230008) | (0.452589989, 0.619701982) | (0.401353002, 0.619701982)
072: (0.452589989, 0.619701982) | (0.401353002, 0.632120013) | (0.401353002, 0.619701982)
073: (0.504064977, 0.632120013) | (0.401353002, 0.632120013) | (0.452589989, 0.619701982)
074: (0.504064977, 0.619701982) | (0.504064977, 0.632120013) | (0.452589989, 0.619701982)
075: (0.993278027, 0.487369001) | (0.993278027, 0.567160010) | (0.981046975, 0.505674005)
076: (0.981046975, 0.548855007) | (0.981046975, 0.505674005) | (0.993278027, 0.567160010)
077: (0.981046975, 0.548855007) | (0.976752996, 0.527263999) | (0.981046975, 0.505674005)
078: (0.504064977, 0.632120013) | (0.504064977, 0.619701982) | (0.452589989, 0.619701982)
079: (0.401353002, 0.632120013) | (0.504064977, 0.632120013) | (0.452589989, 0.619701982)
080: (0.401353002, 0.632120013) | (0.452589989, 0.619701982) | (0.401353002, 0.619701982)
081: (0.452589989, 0.619701982) | (0.417376995, 0.607230008) | (0.401353002, 0.619701982)
082: (0.417376995, 0.607230008) | (0.401353002, 0.607230008) | (0.401353002, 0.619701982)
083: (0.401353002, 0.607230008) | (0.417376995, 0.607230008) | (0.401353002, 0.594756961)
084: (0.417376995, 0.607230008) | (0.452589989, 0.594756961) | (0.401353002, 0.594756961)
085: (0.452589989, 0.594756961) | (0.401353002, 0.582340002) | (0.401353002, 0.594756961)
086: (0.401353002, 0.582340002) | (0.452589989, 0.594756961) | (0.504064977, 0.582340002)
087: (0.504064977, 0.594756961) | (0.504064977, 0.582340002) | (0.452589989, 0.594756961)
088: (0.504064977, 0.582340002) | (0.504064977, 0.572757959) | (0.452589989, 0.572757959)
089: (0.401353002, 0.582340002) | (0.504064977, 0.582340002) | (0.452589989, 0.572757959)
090: (0.401353002, 0.582340002) | (0.452589989, 0.572757959) | (0.342492998, 0.572759032)
091: (0.378562003, 0.582340002) | (0.401353002, 0.582340002) | (0.342492998, 0.572759032)
092: (0.342492998, 0.582340002) | (0.378562003, 0.582340002) | (0.342492998, 0.572759032)
093: (0.378562003, 0.582340002) | (0.342492998, 0.582340002) | (0.342492998, 0.594756961)
094: (0.378562003, 0.582340002) | (0.342492998, 0.594756961) | (0.378562003, 0.594756961)
095: (0.378562003, 0.607230008) | (0.378562003, 0.594756961) | (0.342492998, 0.594756961)
096: (0.342492998, 0.607230008) | (0.378562003, 0.607230008) | (0.342492998, 0.594756961)
097: (0.378562003, 0.607230008) | (0.342492998, 0.607230008) | (0.342492998, 0.619701982)
098: (0.378562003, 0.619701982) | (0.378562003, 0.607230008) | (0.342492998, 0.619701982)
099: (0.342492998, 0.619701982) | (0.378562003, 0.632120013) | (0.378562003, 0.619701982)
100: (0.378562003, 0.632120013) | (0.342492998, 0.619701982) | (0.342492998, 0.632120013)
101: (0.378562003, 0.632120013) | (0.342492998, 0.632120013) | (0.342492998, 0.641700983)
102: (0.401353002, 0.632120013) | (0.378562003, 0.632120013) | (0.342492998, 0.641700983)
103: (0.452589989, 0.641700983) | (0.401353002, 0.632120013) | (0.342492998, 0.641700983)
104: (0.504064977, 0.632120013) | (0.401353002, 0.632120013) | (0.452589989, 0.641700983)
105: (0.504064977, 0.641700029) | (0.504064977, 0.632120013) | (0.452589989, 0.641700983)
106: (0.452589989, 0.572757959) | (0.417376995, 0.561336994) | (0.342492998, 0.572759032)
107: (0.342492014, 0.561336994) | (0.342492998, 0.572759032) | (0.417376995, 0.561336994)
108: (0.342492014, 0.561336994) | (0.417376995, 0.561336994) | (0.342492998, 0.572759032)
109: (0.417376995, 0.561336994) | (0.452589989, 0.572757959) | (0.342492998, 0.572759032)
110: (0.331438988, 0.653190017) | (0.342492998, 0.641700983) | (0.331438005, 0.639590025)
111: (0.331438005, 0.639590025) | (0.342492998, 0.641700983) | (0.342492998, 0.632120013)
112: (0.342492998, 0.632120013) | (0.331438005, 0.623548985) | (0.331438005, 0.639590025)
113: (0.342492998, 0.632120013) | (0.342492998, 0.619701982) | (0.331438005, 0.623548985)
114: (0.342492998, 0.619701982) | (0.331438005, 0.607228994) | (0.331438005, 0.623548985)
115: (0.342492998, 0.619701982) | (0.342492998, 0.607230008) | (0.331438005, 0.607228994)
116: (0.342492998, 0.594756961) | (0.331438005, 0.607228994) | (0.342492998, 0.607230008)
117: (0.331438005, 0.607228994) | (0.342492998, 0.594756961) | (0.331438005, 0.590909004)
118: (0.342492998, 0.582340002) | (0.331438005, 0.590909004) | (0.342492998, 0.594756961)
119: (0.342492998, 0.582340002) | (0.331438005, 0.574867964) | (0.331438005, 0.590909004)
120: (0.342492998, 0.582340002) | (0.342492998, 0.572759032) | (0.331438005, 0.574867964)
121: (0.342492998, 0.572759032) | (0.331438005, 0.561267018) | (0.331438005, 0.574867964)
122: (0.342492998, 0.572759032) | (0.342492014, 0.561336994) | (0.331438005, 0.561267018)
123: (0.342492998, 0.572759032) | (0.331438005, 0.561267018) | (0.342492014, 0.561336994)
124: (0.342492998, 0.572759032) | (0.331438005, 0.574867964) | (0.331438005, 0.561267018)
125: (0.342492998, 0.582340002) | (0.331438005, 0.574867964) | (0.342492998, 0.572759032)
126: (0.342492998, 0.582340002) | (0.331438005, 0.590909004) | (0.331438005, 0.574867964)
127: (0.342492998, 0.594756961) | (0.331438005, 0.590909004) | (0.342492998, 0.582340002)
128: (0.331438005, 0.607228994) | (0.331438005, 0.590909004) | (0.342492998, 0.594756961)
129: (0.331438005, 0.607228994) | (0.342492998, 0.594756961) | (0.342492998, 0.607230008)
130: (0.342492998, 0.619701982) | (0.331438005, 0.607228994) | (0.342492998, 0.607230008)
131: (0.331438005, 0.623548985) | (0.331438005, 0.607228994) | (0.342492998, 0.619701982)
132: (0.342492998, 0.632120013) | (0.331438005, 0.623548985) | (0.342492998, 0.619701982)
133: (0.342492998, 0.632120013) | (0.331438005, 0.639590025) | (0.331438005, 0.623548985)
134: (0.342492998, 0.632120013) | (0.342492998, 0.641700983) | (0.331438005, 0.639590025)
135: (0.342492998, 0.641700983) | (0.331438988, 0.653190017) | (0.331438005, 0.639590025)
136: (0.342492998, 0.641700983) | (0.342492998, 0.653123021) | (0.331438988, 0.653190017)
137: (0.342492998, 0.641700983) | (0.331438988, 0.653190017) | (0.342492998, 0.653123021)
138: (0.993252993, 0.487369001) | (0.993252993, 0.567160010) | (0.981022000, 0.505674005)
139: (0.981022000, 0.505674005) | (0.993252993, 0.567160010) | (0.981022000, 0.548855007)
140: (0.981022000, 0.505674005) | (0.981022000, 0.548855007) | (0.976727009, 0.527263999)
141: (0.933327973, 0.844190001) | (0.933327973, 0.785058975) | (0.944846988, 0.844191015)
142: (0.944846988, 0.844191015) | (0.933327973, 0.785058975) | (0.944521010, 0.785061002)
143: (0.933327973, 0.785058975) | (0.943459988, 0.743358016) | (0.944521010, 0.785061002)
144: (0.944521010, 0.785061002) | (0.943459988, 0.743358016) | (0.957422018, 0.744032979)
145: (0.920958996, 0.844188988) | (0.927142024, 0.855184019) | (0.912814021, 0.852334976)
146: (0.927142024, 0.855184019) | (0.920958996, 0.844188988) | (0.933327973, 0.844188988)
147: (0.927142024, 0.855184019) | (0.933327973, 0.844188988) | (0.941470981, 0.852330983)
148: (0.933327973, 0.785099030) | (0.943457007, 0.743399024) | (0.957415998, 0.744063020)
149: (0.933327973, 0.785099030) | (0.957415998, 0.744063020) | (0.944518030, 0.785089970)
150: (0.933327973, 0.844229996) | (0.933327973, 0.785099030) | (0.944518030, 0.785089970)
151: (0.933327973, 0.844229996) | (0.944518030, 0.785089970) | (0.944842994, 0.844229996)
152: (0.920958996, 0.785058022) | (0.920958996, 0.844188988) | (0.909439981, 0.844190001)
153: (0.920958996, 0.785058022) | (0.909439981, 0.844190001) | (0.909766018, 0.785166025)
154: (0.910826981, 0.743357003) | (0.920958996, 0.785058022) | (0.909766018, 0.785166025)
155: (0.910826981, 0.743357003) | (0.909766018, 0.785166025) | (0.896863997, 0.744138956)
156: (0.920958996, 0.844199002) | (0.927143991, 0.855193019) | (0.912815988, 0.852340996)
157: (0.920958996, 0.844199002) | (0.933327973, 0.844199002) | (0.927143991, 0.855193019)
158: (0.927143991, 0.855193019) | (0.933327973, 0.844199002) | (0.941471994, 0.852344036)
159: (0.920958996, 0.844199002) | (0.933327973, 0.785067022) | (0.933327973, 0.844199002)
160: (0.933327973, 0.785067022) | (0.920958996, 0.844199002) | (0.920958996, 0.785067022)
161: (0.920958996, 0.785067022) | (0.943459988, 0.743366957) | (0.933327973, 0.785067022)
162: (0.943459988, 0.743366957) | (0.920958996, 0.785067022) | (0.910830021, 0.743366957)
163: (0.933327973, 0.785067022) | (0.943459988, 0.743366957) | (0.957422018, 0.744163990)
164: (0.933327973, 0.785067022) | (0.957422018, 0.744163990) | (0.944521010, 0.785053968)
165: (0.933327973, 0.844199002) | (0.933327973, 0.785067022) | (0.944521010, 0.785053968)
166: (0.933327973, 0.844199002) | (0.944521010, 0.785053968) | (0.944845974, 0.844197989)
167: (0.920958996, 0.785067022) | (0.920958996, 0.844199002) | (0.909443974, 0.844197989)
168: (0.920958996, 0.785067022) | (0.909443974, 0.844197989) | (0.909768999, 0.785053015)
169: (0.910830021, 0.743366957) | (0.920958996, 0.785067022) | (0.909768999, 0.785053015)
170: (0.910830021, 0.743366957) | (0.909768999, 0.785053015) | (0.896870017, 0.744161963)

Overlay image for you to work with:
Here is an image you can download that will give you a guideline to edit it:
Overlay
 
Back
Top